NISSAN PRIMERA 1993 г., лот № 95110

Статус выставлен на аукцион Лот 95110 Аукцион USS R Nagoya Дата аукциона 06.10.2026
Год выпуска1993 Пробег 180 000 км КузовP10
Объем1800 сс Трансмиссия Автомат Оценка***
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 85,7120₽ 100¥ - 54,2750₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 88,43₽ 100¥ - 56,79₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN PRIMERA

1993

Выпуск 1993.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0TE E-HP10 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 516 000
2.0T4 E-HNP10 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 509 000
2.0TE E-HP10 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 419 000
2.0T4 E-HNP10 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 412 000
2.0TS E-HP10 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 281 000
2.0TS E-HP10 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 184 000
2.0TM L SELECTION E-HP10 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 123 000
2.0TM-F 60TH ANNIVERSARY E-HP10 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 089 000
2.0TM E-HP10 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 031 000
2.0TM L SELECTION E-HP10 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 026 000
2.0TM-F 60TH ANNIVERSARY E-HP10 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 1 992 000
2.0TM E-HP10 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 1 934 000
1.8CI-SII 60TH ANNIVERSARY E-P10 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 912 000
1.8CI L SELECTION E-P10 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 894 000
1.8CI E-P10 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 837 000
1.8CI-SII 60TH ANNIVERSARY E-P10 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 829 000
1.8CI L SELECTION E-P10 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 811 000
1.8CI E-P10 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 754 000
1.8CU E-P10 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 560 000
1.8CU E-P10 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 477 000

Выпуск 1993.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0TM-FII 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION E-HP10 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 247 000
2.0TM-FII 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION E-HP10 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 150 000
2.0TM-FII 60TH ANNIVERSARY E-HP10 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 107 000
1.8CI-SIII 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION E-P10 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 057 000
2.0TM-FII 60TH ANNIVERSARY E-HP10 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 010 000
1.8CI-SIII 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION E-P10 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 974 000
1.8CI-SIII 60TH ANNIVERSARY E-P10 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 912 000
1.8CI-SIII 60TH ANNIVERSARY E-P10 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 829 000

Выпуск 1993.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.8CI-S 60TH ANNIVERSARY E-P10 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 892 000
1.8CI-S 60TH ANNIVERSARY E-P10 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 809 000