SUBARU PLEO 2000 г., лот № 74020
Статус
выставлен на аукцион
Лот
74020
Аукцион
TAA Shikoku
Дата аукциона
03.11.2026
Год выпуска2000 Пробег
149 000 км КузовRA2 КомплектацияLS 4WD
Объем660 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD ОценкаRA
Стартовая цена авто на аукционе
42 000 ¥
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для SUBARU PLEO
2000
Выпуск 2000.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(----kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 200 000 |
Выпуск 2000.12~
Выпуск 2000.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 999 000 | |
| F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 960 000 | |
| L | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 960 000 | |
| F | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 915 000 | |
| L | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 895 000 | |
| A | GD-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 893 000 | |
| F | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 850 000 | |
| A | GD-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 828 000 | |
| A | GD-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 783 000 | |
| A | GD-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 718 000 | |
| RM | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 379 000 | |
| RM | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 275 000 | |
| RS | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 270 000 | |
| LS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 254 000 | |
| LM | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 214 000 | |
| RS | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 195 000 | |
| LS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 169 000 | |
| LS | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 150 000 | |
| LM | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 129 000 | |
| LM | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 110 000 | |
| LS | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 065 000 | |
| L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 064 000 | |
| LM | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 025 000 | |
| F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 025 000 |

