TOYOTA VELLFIRE 2018 г., лот № 20213

Статус выставлен на аукцион Лот 20213 Аукцион Honda Tokyo Дата аукциона 14.09.2026
Год выпуска2018 Пробег 78 000 км КузовAGH30W КомплектацияZ A EDITION
Объем2500 сс Трансмиссия Автомат ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе 1 950 000 ¥

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,2570₽ 100¥ - 54,5040₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 86,19₽ 100¥ - 57,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами:

6 426 934

Стоимость на аукционе:

1 121 250  ¥

Расходы по Японии (санкционный авто)

69 000 ₽ 120 000 ¥
  • доставка с аукциона до порта отправки
  • оформление экспортных документов
  • аукционный сбор

Зависят от удаленности аукциона к ближайшему порту отправки и стоимости автомобиля на автоаукционе.

Услуги экспортной компании (санкционный авто)

56 063 ₽ 97 500 ¥

Фрахт (санкционный авто)

232 875 ₽ 405 000 ¥
зависит от удаленности аукциона к ближайшему порту отправки

Страхование

14 792 ₽ 1 %

Оформление автомобиля (санкционный авто)

90 000 ₽
  • Выгрузка автомобиля
  • Услуги СВХ 5-7 дней
  • Доставка в лабораторию
  • Получение СБКТС и ЭПТС
  • Услуги таможенного брокера
  • Доставка на стоянку

Комиссия компании

150 000 ₽
  • консультация
  • подбор автомобиля и проверка истории
  • перевод аукционных листов
  • организация покупки автомобиля
  • трекинговая система
  • сопровождение сделки
  • выдача автомобиля

Таможенные платежи:

1 236 954
  • Сборы за таможенное оформление: 13 541
  • Пошлина (5 Евро за 1 см3): 1 223 413

Утилизационный сбор (20000 руб. x 172.8):

3 456 000

Комплектации для TOYOTA VELLFIRE

2018

Выпуск 2018.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
3.5 EXECUTIVE LOUNGE Z DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 7 372 080
3.5 EXECUTIVE LOUNGE DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 7 221 960
3.5 EXECUTIVE LOUNGE Z DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 7 177 680
3.5 EXECUTIVE LOUNGE DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 7 028 640
3.5V L DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 5 421 600
3.5V L DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 5 227 200
3.5Z G DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 5 162 400
3.5Z G DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 4 969 080
3.5V L DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 4 883 000
3.5V L DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 4 652 000
2.5Z G EDITION DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 633 200
2.5V DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 468 000
2.5V DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 456 080
2.5Z G EDITION DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 383 720
2.5V DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 240 000
2.5V DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 206 600
2.5Z A EDITION DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 176 360
2.5Z DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 039 000
2.5Z DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 007 880
2.5Z DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 964 680
2.5Z A EDITION DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 926 880
2.5Z DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 810 000
2.5X DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 789 000
2.5Z DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 757 320
2.5Z DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 714 120
2.5X DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 625 560
2.5X DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 561 000
2.5X DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 376 080

Выпуск 2018.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
3.5 EXECUTIVE LOUNGE Z DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 7 377 480
3.5 EXECUTIVE LOUNGE DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 7 227 360
3.5 EXECUTIVE LOUNGE Z DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 7 183 080
3.5 EXECUTIVE LOUNGE DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 7 034 040
3.5V L DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 5 400 000
3.5V L DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 5 205 600
3.5Z G DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 5 140 800
3.5Z G DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 4 947 480
3.5V L DBA-GGH35W 2GR-FKS Full-time 4WD 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 4 863 000
3.5V L DBA-GGH30W 2GR-FKS FF 8AT 3456cc 301ps(221kW)/6600rpm AИ-95 4 632 000
2.5Z G EDITION DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 611 600
2.5V DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 448 000
2.5V DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 434 480
2.5Z G EDITION DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 362 120
2.5V DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 220 000
2.5V DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 185 000
2.5Z A EDITION DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 154 760
2.5Z DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 019 000
2.5Z DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 986 280
2.5Z DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 943 080
2.5Z A EDITION DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 905 280
2.5Z DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 790 000
2.5X DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 769 000
2.5Z DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 735 720
2.5Z DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 692 520
2.5X DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 603 960
2.5X DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 541 000
2.5X DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 354 480