Лот 60328 Honda Vezel от 2026-10-26 00:00:00
Аукцион
Honda Kyushu
Дата аукциона
26.10.2026
Год2016
Тип кузоваДжип/SUV
Комплектация
RS Honda Sensing
Номер кузоваRU1
Объем1500 сс
Мощность
131 л.с.
(96.4 кВт)
Трансмиссия
FAT
Пробег
84 000 км
Оценка3.5
Цена в Японии1 250 000 ¥
Цена в России (с ПТС)1 345 270 ₽
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для HONDA VEZEL
2016
Выпуск 2016.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 886 000 | |
| HYBRID RS HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 716 000 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 670 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 500 000 | |
| HYBRID | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 486 000 | |
| RS HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 390 000 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 336 000 | |
| HYBRID | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 270 000 | |
| G | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 136 000 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 120 000 | |
| G | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 920 000 |






