Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Лот 373 Porsche Panamera от 2026-07-25 00:00:00
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для PORSCHE PANAMERA
2019
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 31 787 963 | |
| TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 30 005 556 | |
| TURBO S E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 29 618 519 | |
| TURBO EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 27 102 778 | |
| TURBO SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 25 320 370 | |
| TURBO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 24 933 333 | |
| GTS SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 460ps(338kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 19 881 481 | |
| GTS | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 460ps(338kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 19 494 444 | |
| 4S EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 18 913 889 | |
| 4S SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 559 259 | |
| 4S | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 172 222 | |
| 4 E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 16 408 333 | |
| 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 644 444 | |
| 4 E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 165 741 | |
| 4 EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 14 055 556 | |
| 4 SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 13 312 037 | |
| 4 | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 833 333 | |
| BASE GRADE | - | ---- | FR | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 324 074 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 30 440 000 | |
| TURBO S E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 28 310 000 | |
| TURBO EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 25 900 000 | |
| TURBO SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 24 533 000 | |
| TURBO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 23 770 000 | |
| 4S EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 990 000 | |
| 4S SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 043 000 | |
| 4S | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 16 280 000 | |
| 4 E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 580 000 | |
| 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 213 000 | |
| 4 E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 14 360 000 |




