Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Лот 8008 Toyota Alphard от 2026-08-06 00:00:00
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для TOYOTA ALPHARD
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 233 371 | |
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 060 571 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 924 800 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 752 000 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 596 685 | |
| 350S GS | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 546 286 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 402 285 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 380 685 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 348 800 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 186 285 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 185 257 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 176 000 | |
| 240S GS | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 155 429 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 072 114 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 030 971 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 990 857 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 989 829 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 957 943 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 916 800 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 877 714 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 836 571 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 795 429 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 785 143 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 744 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 681 257 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 114 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 857 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 445 714 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 280 114 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 085 714 |




